szałas_ust
Ustka
Rejestracja:
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 61 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -8 108 |
Wygrane Żetony | 53 409 |
Przegrane żetony | 61 517 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5010,00 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4647,56 |
Gry Ukończone | 350 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 138 (39,43%) |
Porażki | 212 (60,57%) |
Passa | -1 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 1216 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -12 918 |
Wygrane Żetony | 20,22 mln |
Przegrane żetony | 20,23 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 47 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -63 360 |
Wygrane Żetony | 6 942 |
Przegrane żetony | 70 302 |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4990,89 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | -2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 114 480 |
Zwycięstwa | 59 (47,58%) |
Rozegranych gier | 124 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 4 801 |
Zwycięstwa | 58 (47,15%) |
Rozegranych gier | 123 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 23 |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Rozegranych gier | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4992,22 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 8 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 20 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:24 |
Poziom | 1 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3951,12 |
Gry Ukończone | 46 (71,88%) |
Ucieczki | 18 (28,13%) |
Zwycięstwa | 13 (28,26%) |
Porażki | 33 (71,74%) |
Passa | 0 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 2995,98 |
Gry Ukończone | 3358 (95,7%) |
Ucieczki | 151 (4,3%) |
Zwycięstwa | 1733 (51,61%) |
Porażki | 1625 (48,39%) |
Passa | 0 |