rafal11509
Gdańsk
Rejestracja:
Dostępny
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 1 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Wygrane Żetony | 0 |
Poziom | 1 |
Passa | 0 |
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 150 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1 147 |
Wygrane Żetony | 5 742 |
Przegrane żetony | 6 889 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4871,54 |
Gry Ukończone | 10 (90,91%) |
Ucieczki | 1 (9,09%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 10 (100%) |
Passa | 0 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4958,76 |
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4630,56 |
Gry Ukończone | 363 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 139 (38,29%) |
Porażki | 224 (61,71%) |
Passa | 2 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 282 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -778 042 |
Wygrane Żetony | 1,31 mln |
Przegrane żetony | 2,09 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 716 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -189 094 |
Wygrane Żetony | 920 513 |
Przegrane żetony | 1,11 mln |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4985,17 |
Gry Ukończone | 3 (75%) |
Ucieczki | 1 (25%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 0 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4320,12 |
Gry Ukończone | 39 (61,9%) |
Ucieczki | 24 (38,1%) |
Zwycięstwa | 16 (41,03%) |
Porażki | 23 (58,97%) |
Passa | 0 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 28 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 37203 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 43:00 |
Poziom | 4 |
Punkty doświadczenia | 75 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4989,57 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 4 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 5 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Najlepszy Wynik | 3790 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 12:48 |
Poziom | 8 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4971,73 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |