moniska500
Radom
Rejestracja:
;D
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4123,33 |
Gry Ukończone | 1291 (98,32%) |
Ucieczki | 22 (1,68%) |
Zwycięstwa | 321 (24,86%) |
Porażki | 970 (75,14%) |
Passa | -3 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 3 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -200 |
Wygrane Żetony | 12 |
Przegrane żetony | 212 |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4971,82 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4903,16 |
Gry Ukończone | 1 (20%) |
Ucieczki | 4 (80%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | 0 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 1683 (99,82%) |
Ucieczki | 3 (0,18%) |
Najlepszy Wynik | 34373 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 13:47 |
Poziom | 28 |
Punkty doświadczenia | 9 588 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 29 150 |
Zwycięstwa | 17 (62,96%) |
Rozegranych gier | 27 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 1 042 |
Zwycięstwa | 17 (62,96%) |
Rozegranych gier | 27 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4970,00 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 0 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 1 (20%) |
Ucieczki | 4 (80%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 0 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 5009,78 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4103,65 |
Gry Ukończone | 2567 (97,23%) |
Ucieczki | 73 (2,77%) |
Zwycięstwa | 1381 (53,8%) |
Porażki | 1186 (46,2%) |
Passa | 2 |
Dice tournament
Ranking | 4999,04 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (50%) |
Porażki | 2 (50%) |
Passa | -2 |