krystiankg
Kołobrzeg
Rejestracja:
Crosq
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 172 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -20 389 |
Wygrane Żetony | 59 839 |
Przegrane żetony | 80 228 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4813,48 |
Gry Ukończone | 37 (86,05%) |
Ucieczki | 6 (13,95%) |
Zwycięstwa | 15 (40,54%) |
Porażki | 22 (59,46%) |
Passa | -3 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 201 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -2,08 mln |
Wygrane Żetony | 13,28 mln |
Przegrane żetony | 15,36 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 344 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -54 658 |
Wygrane Żetony | 110 497 |
Przegrane żetony | 165 155 |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4979,42 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (100%) |
Passa | -2 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4949,72 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 3 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4 010 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 4 010 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 5 300 |
Zwycięstwa | 12 (63,16%) |
Rozegranych gier | 19 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 312 |
Zwycięstwa | 12 (66,67%) |
Rozegranych gier | 18 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 6 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4969,60 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 4 (100%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 8 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 6 (85,71%) |
Ucieczki | 1 (14,29%) |
Najlepszy Wynik | 560 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 5:44 |
Poziom | 3 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4970,54 |
Gry Ukończone | 2 (66,67%) |
Ucieczki | 1 (33,33%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 1 |