janos51
Jelcz-Laskowice
Rejestracja:
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5521,84 |
Gry Ukończone | 600 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 304 (50,67%) |
Porażki | 296 (49,33%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4965,56 |
Gry Ukończone | 10278 (99,93%) |
Ucieczki | 7 (0,07%) |
Zwycięstwa | 5550 (54%) |
Porażki | 4726 (45,98%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5101,39 |
Gry Ukończone | 604 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 295 (48,84%) |
Porażki | 305 (50,5%) |
Passa | -2 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5136,49 |
Gry Ukończone | 68 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 41 (60,29%) |
Porażki | 27 (39,71%) |
Passa | -1 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 165 343 |
Zwycięstwa | 1025 (55,65%) |
Rozegranych gier | 1842 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 7,86 mln |
Zwycięstwa | 1166 (55,55%) |
Rozegranych gier | 2099 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 165 343 |
Zwycięstwa | 1025 (55,65%) |
Rozegranych gier | 1842 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 365 |
Zwycięstwa | 5 (55,56%) |
Rozegranych gier | 9 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 17 034 |
Zwycięstwa | 136 (54,84%) |
Rozegranych gier | 248 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4831,43 |
Gry Ukończone | 7640 (99,7%) |
Ucieczki | 23 (0,3%) |
Zwycięstwa | 3703 (48,47%) |
Porażki | 3937 (51,53%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 128 |
Snooker - big table
Ranking | 4795,66 |
Gry Ukończone | 688 (99,28%) |
Ucieczki | 5 (0,72%) |
Zwycięstwa | 322 (46,8%) |
Porażki | 366 (53,2%) |
Passa | -3 |
Max. Break | 69 |
Snooker - medium table
Ranking | 4962,73 |
Gry Ukończone | 22 (95,65%) |
Ucieczki | 1 (4,35%) |
Zwycięstwa | 11 (50%) |
Porażki | 11 (50%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 35 |
Snooker tournament
Ranking | 4322,40 |
Gry Ukończone | 550 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 153 (27,82%) |
Porażki | 396 (72%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 125 |