iza279
katowice
Rejestracja:
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 10327 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -835 867 |
Wygrane Żetony | 7,41 mln |
Przegrane żetony | 8,24 mln |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4958,33 |
Gry Ukończone | 3 (75%) |
Ucieczki | 1 (25%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | 0 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 32 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -16 890 |
Wygrane Żetony | 20 110 |
Przegrane żetony | 37 000 |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 1413,97 |
Gry Ukończone | 23228 (99,64%) |
Ucieczki | 83 (0,36%) |
Zwycięstwa | 12742 (54,86%) |
Porażki | 10486 (45,14%) |
Passa | -1 |
Buraco tournament
Ranking | 4885,25 |
Gry Ukończone | 25 (96,15%) |
Ucieczki | 1 (3,85%) |
Zwycięstwa | 10 (40%) |
Porażki | 15 (60%) |
Passa | -2 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 114 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -8 928 |
Wygrane Żetony | 4 108 |
Przegrane żetony | 13 036 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 4015 (99,98%) |
Ucieczki | 1 (0,02%) |
Najlepszy Wynik | 131902 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 60:36 |
Poziom | 55 |
Punkty doświadczenia | 58 974 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 16 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1 484 |
Wygrane Żetony | 2 121 |
Przegrane żetony | 3 605 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4715,76 |
Gry Ukończone | 162 (98,78%) |
Ucieczki | 2 (1,22%) |
Zwycięstwa | 70 (43,21%) |
Porażki | 92 (56,79%) |
Passa | 1 |
Rummy500 tournament
Ranking | 4989,74 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 0 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 6 (85,71%) |
Ucieczki | 1 (14,29%) |
Najlepszy Wynik | 7330 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 29:36 |
Poziom | 10 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4990,19 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (50%) |
Porażki | 3 (50%) |
Passa | 1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4986,27 |
Gry Ukończone | 219 (99,1%) |
Ucieczki | 2 (0,9%) |
Zwycięstwa | 108 (49,32%) |
Porażki | 111 (50,68%) |
Passa | -2 |