horun7
................
Rejestracja:
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 8717 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 10,80 mln |
Wygrane Żetony | 29,83 mln |
Przegrane żetony | 19,02 mln |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4998,80 |
Gry Ukończone | 6 (85,71%) |
Ucieczki | 1 (14,29%) |
Zwycięstwa | 4 (66,67%) |
Porażki | 2 (33,33%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5132,00 |
Gry Ukończone | 137 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 78 (56,93%) |
Porażki | 59 (43,07%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4972,70 |
Gry Ukończone | 73 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 29 (39,73%) |
Porażki | 36 (49,32%) |
Passa | -1 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 154 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 710 755 |
Wygrane Żetony | 16,81 mln |
Przegrane żetony | 16,10 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 93819 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 434,17 mln |
Wygrane Żetony | 8,24 mld |
Przegrane żetony | 7,81 mld |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 26447 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 167,96 mln |
Wygrane Żetony | 3,07 mld |
Przegrane żetony | 2,90 mld |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 500 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Rozegranych gier | 2 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 23 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 23 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Rozegranych gier | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5806,05 |
Gry Ukończone | 9178 (99,65%) |
Ucieczki | 32 (0,35%) |
Zwycięstwa | 5787 (63,05%) |
Porażki | 3379 (36,82%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 147 |
Snooker - big table
Ranking | 5070,56 |
Gry Ukończone | 63 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 37 (58,73%) |
Porażki | 26 (41,27%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 43 |
Snooker - medium table
Ranking | 5206,24 |
Gry Ukończone | 193 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 117 (60,62%) |
Porażki | 73 (37,82%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 94 |
Snooker tournament
Ranking | 4964,50 |
Gry Ukończone | 118 (98,33%) |
Ucieczki | 2 (1,67%) |
Zwycięstwa | 49 (41,53%) |
Porażki | 53 (44,92%) |
Passa | -3 |
Max. Break | 130 |
Snooker tournament pro
Ranking | 4868,80 |
Gry Ukończone | 36 (90%) |
Ucieczki | 4 (10%) |
Zwycięstwa | 13 (36,11%) |
Porażki | 17 (47,22%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 32 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4964,42 |
Gry Ukończone | 1 (33,33%) |
Ucieczki | 2 (66,67%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | 0 |