Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4897,05 |
Gry Ukończone | 16190 (99,05%) |
Ucieczki | 155 (0,95%) |
Zwycięstwa | 8333 (51,47%) |
Porażki | 7857 (48,53%) |
Passa | -2 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4871,38 |
Gry Ukończone | 44 (97,78%) |
Ucieczki | 1 (2,22%) |
Zwycięstwa | 19 (43,18%) |
Porażki | 25 (56,82%) |
Passa | 0 |
Okey
Okey
Okey
Ranking | 3996,63 |
Gry Ukończone | 3623 (91,98%) |
Ucieczki | 316 (8,02%) |
Zwycięstwa | 2184 (60,28%) |
Porażki | 1439 (39,72%) |
Passa | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 3684,22 |
Gry Ukończone | 4562 (97,15%) |
Ucieczki | 134 (2,85%) |
Zwycięstwa | 1133 (24,84%) |
Porażki | 3429 (75,16%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 125 |
Snooker - medium table
Ranking | 4989,70 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 31 |