bipina
Gdańsk
Rejestracja:
Fiu fiu fiu
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 2640 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -629 452 |
Wygrane Żetony | 2,98 mln |
Przegrane żetony | 3,61 mln |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4958,83 |
Gry Ukończone | 15 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (33,33%) |
Porażki | 10 (66,67%) |
Passa | 1 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 7421 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,48 mln |
Wygrane Żetony | 101,84 mln |
Przegrane żetony | 103,32 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 29279 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -18,22 mln |
Wygrane Żetony | 105,87 mln |
Przegrane żetony | 124,10 mln |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 5002,25 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 1 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 4 (57,14%) |
Ucieczki | 3 (42,86%) |
Najlepszy Wynik | 13733 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 14:25 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 7 |
Miodzio
Miodzio
Gry Ukończone | 5 (83,33%) |
Ucieczki | 1 (16,67%) |
Najlepszy Wynik | 2143 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 10:57 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 507 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -480 325 |
Wygrane Żetony | 960 937 |
Przegrane żetony | 1,44 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 144 500 |
Zwycięstwa | 78 (51,32%) |
Rozegranych gier | 152 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 5 422 |
Zwycięstwa | 78 (51,32%) |
Rozegranych gier | 152 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4975,35 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | 1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3645,73 |
Gry Ukończone | 968 (99,79%) |
Ucieczki | 2 (0,21%) |
Zwycięstwa | 448 (46,28%) |
Porażki | 520 (53,72%) |
Passa | -1 |