ala1001
Warszawa
Rejestracja:
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 1 |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Wygrane Żetony | 250 |
Poziom | 2 |
Passa | 1 |
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 5 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -670 |
Wygrane Żetony | 3 840 |
Przegrane żetony | 4 510 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 227 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -97 025 |
Wygrane Żetony | 86 107 |
Przegrane żetony | 183 132 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4975,87 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 87 (64,93%) |
Ucieczki | 47 (35,07%) |
Najlepszy Wynik | 58007 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 90:03 |
Poziom | 9 |
Punkty doświadczenia | 497 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 10 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3 820 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 3 820 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4969,38 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 5 (83,33%) |
Ucieczki | 1 (16,67%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 0 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 2974,89 |
Gry Ukończone | 7785 (98,28%) |
Ucieczki | 136 (1,72%) |
Zwycięstwa | 2682 (34,45%) |
Porażki | 5103 (65,55%) |
Passa | -6 |
ThousandLeague
Ranking | 4457,70 |
Gry Ukończone | 154 (99,35%) |
Ucieczki | 1 (0,65%) |
Zwycięstwa | 34 (22,08%) |
Porażki | 120 (77,92%) |
Passa | -4 |