SoN_GoKu_22
Jokohama
Rejestracja:
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4945,59 |
Gry Ukończone | 35 (94,59%) |
Ucieczki | 2 (5,41%) |
Zwycięstwa | 18 (51,43%) |
Porażki | 17 (48,57%) |
Passa | -1 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 1 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 134 500 |
Wygrane Żetony | 184 500 |
Przegrane żetony | 50 000 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 0 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 0 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 0 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 3 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -2 000 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 2 000 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 4,60 mln |
Zwycięstwa | 719 (63,07%) |
Rozegranych gier | 1140 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 1 137 |
Zwycięstwa | 14 (51,85%) |
Rozegranych gier | 27 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 160 |
Zwycięstwa | 4 (50%) |
Rozegranych gier | 8 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 50 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Rozegranych gier | 2 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 104 857 |
Zwycięstwa | 700 (63,46%) |
Rozegranych gier | 1103 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5569,97 |
Gry Ukończone | 950 (98,96%) |
Ucieczki | 10 (1,04%) |
Zwycięstwa | 708 (74,53%) |
Porażki | 242 (25,47%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 114 |
Snooker - big table
Ranking | 5237,94 |
Gry Ukończone | 379 (96,93%) |
Ucieczki | 12 (3,07%) |
Zwycięstwa | 231 (60,95%) |
Porażki | 148 (39,05%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 87 |
Snooker - medium table
Ranking | 5006,50 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 36 |
Snooker tournament
Ranking | 4969,24 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 3 (100%) |
Passa | -3 |
Max. Break | 16 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 104 857 |
Zwycięstwa | 700 (63,46%) |
Rozegranych gier | 1103 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4905,03 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 9 (100%) |
Passa | -9 |