Lithuania
Vilnius
Rejestracja:
=)
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 1652 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -568 133 |
Wygrane Żetony | 16,27 mln |
Przegrane żetony | 16,84 mln |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4969,66 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5734,26 |
Gry Ukończone | 239 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 158 (66,11%) |
Porażki | 81 (33,89%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4946,39 |
Gry Ukończone | 36 (94,74%) |
Ucieczki | 2 (5,26%) |
Zwycięstwa | 14 (38,89%) |
Porażki | 15 (41,67%) |
Passa | -2 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 39 866 |
Zwycięstwa | 299 (78,07%) |
Rozegranych gier | 383 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 48 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -23 162 |
Wygrane Żetony | 21 338 |
Przegrane żetony | 44 500 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 22639 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -218 009 |
Wygrane Żetony | 216,31 mln |
Przegrane żetony | 216,53 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 28,09 mln |
Zwycięstwa | 881 (73,72%) |
Rozegranych gier | 1195 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 39 866 |
Zwycięstwa | 299 (78,07%) |
Rozegranych gier | 383 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 1 750 |
Zwycięstwa | 23 (82,14%) |
Rozegranych gier | 28 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 271 721 |
Zwycięstwa | 559 (71,3%) |
Rozegranych gier | 784 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 6259,55 |
Gry Ukończone | 846 (99,3%) |
Ucieczki | 6 (0,7%) |
Zwycięstwa | 583 (68,91%) |
Porażki | 263 (31,09%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 140 |
Snooker - big table
Ranking | 6094,72 |
Gry Ukończone | 1081 (99,82%) |
Ucieczki | 2 (0,18%) |
Zwycięstwa | 746 (69,01%) |
Porażki | 333 (30,8%) |
Passa | -6 |
Max. Break | 140 |
Snooker tournament
Ranking | 5682,15 |
Gry Ukończone | 445 (99,78%) |
Ucieczki | 1 (0,22%) |
Zwycięstwa | 289 (64,94%) |
Porażki | 152 (34,16%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 139 |
Snooker tournament pro
Ranking | 5147,79 |
Gry Ukończone | 32 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 23 (71,88%) |
Porażki | 8 (25%) |
Passa | 5 |
Max. Break | 105 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4897,73 |
Gry Ukończone | 21 (91,3%) |
Ucieczki | 2 (8,7%) |
Zwycięstwa | 10 (47,62%) |
Porażki | 11 (52,38%) |
Passa | -1 |