Klarysa30
Złocieniec
Rejestracja:
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 26 |
Zwycięstwa | 18 (69,23%) |
Wygrane Żetony | 26 482 |
Poziom | 7 |
Passa | 0 |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 4519,06 |
Gry Ukończone | 2159 (99,49%) |
Ucieczki | 11 (0,51%) |
Zwycięstwa | 1158 (53,64%) |
Porażki | 1000 (46,32%) |
Passa | -3 |
Buraco (Remik Brazylijski)
Buraco (Remik Brazylijski)
Rozegranych gier | 1 |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Wygrane Żetony | 475 |
Poziom | 2 |
Passa | 1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 0 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 0 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 0 |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 5197,55 |
Gry Ukończone | 51 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 40 (78,43%) |
Porażki | 11 (21,57%) |
Passa | 1 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4668,52 |
Gry Ukończone | 207 (97,64%) |
Ucieczki | 5 (2,36%) |
Zwycięstwa | 116 (56,04%) |
Porażki | 91 (43,96%) |
Passa | -2 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 5128 (99,23%) |
Ucieczki | 40 (0,77%) |
Najlepszy Wynik | 339212 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 163:25 |
Poziom | 60 |
Punkty doświadczenia | 77 151 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 2 500 |
Zwycięstwa | 6 (42,86%) |
Rozegranych gier | 14 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 197 |
Zwycięstwa | 6 (42,86%) |
Rozegranych gier | 14 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4836,56 |
Gry Ukończone | 55 (96,49%) |
Ucieczki | 2 (3,51%) |
Zwycięstwa | 25 (45,45%) |
Porażki | 30 (54,55%) |
Passa | -2 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Najlepszy Wynik | 5310 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 24:11 |
Poziom | 8 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 5017,82 |
Gry Ukończone | 182 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 94 (51,65%) |
Porażki | 88 (48,35%) |
Passa | -2 |