Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 2378 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -6,85 mln |
Wygrane Żetony | 46,83 mln |
Przegrane żetony | 53,69 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 165 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -24 660 |
Wygrane Żetony | 21 382 |
Przegrane żetony | 46 042 |
Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4745,03 |
Gry Ukończone | 37 (97,37%) |
Ucieczki | 1 (2,63%) |
Zwycięstwa | 8 (21,62%) |
Porażki | 29 (78,38%) |
Passa | -5 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4417,83 |
Gry Ukończone | 566 (97,25%) |
Ucieczki | 16 (2,75%) |
Zwycięstwa | 247 (43,64%) |
Porażki | 319 (56,36%) |
Passa | 2 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3610,69 |
Gry Ukończone | 1154 (99,74%) |
Ucieczki | 3 (0,26%) |
Zwycięstwa | 580 (50,26%) |
Porażki | 574 (49,74%) |
Passa | -1 |
Dice tournament
Ranking | 4948,07 |
Gry Ukończone | 34 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 15 (44,12%) |
Porażki | 19 (55,88%) |
Passa | -1 |