5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 24203 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -6,54 mln |
Wygrane Żetony | 206,53 mln |
Przegrane żetony | 213,07 mln |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5095,69 |
Gry Ukończone | 97 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 45 (46,39%) |
Porażki | 52 (53,61%) |
Passa | 10 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5639,30 |
Gry Ukończone | 1599 (99,88%) |
Ucieczki | 2 (0,12%) |
Zwycięstwa | 883 (55,22%) |
Porażki | 714 (44,65%) |
Passa | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5397,95 |
Gry Ukończone | 9434 (99,9%) |
Ucieczki | 9 (0,1%) |
Zwycięstwa | 5904 (62,58%) |
Porażki | 3448 (36,55%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5509,43 |
Gry Ukończone | 338 (99,41%) |
Ucieczki | 2 (0,59%) |
Zwycięstwa | 202 (59,76%) |
Porażki | 121 (35,8%) |
Passa | 2 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 5 mln |
Zwycięstwa | 32261 (66,56%) |
Rozegranych gier | 48468 |
Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 89 843 |
Zwycięstwa | 297 (54,7%) |
Rozegranych gier | 543 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 343 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,42 mln |
Wygrane Żetony | 8,31 mln |
Przegrane żetony | 9,73 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 127070 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -159,90 mln |
Wygrane Żetony | 6,77 mld |
Przegrane żetony | 6,93 mld |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 15900 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -264,04 mln |
Wygrane Żetony | 2,33 mld |
Przegrane żetony | 2,60 mld |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 1,51 mld |
Zwycięstwa | 32578 (66,41%) |
Rozegranych gier | 49055 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 5 mln |
Zwycięstwa | 32261 (66,56%) |
Rozegranych gier | 48468 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 40 |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Rozegranych gier | 1 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 89 843 |
Zwycięstwa | 297 (54,7%) |
Rozegranych gier | 543 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 10 |
Zwycięstwa | 19 (44,19%) |
Rozegranych gier | 43 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5204,01 |
Gry Ukończone | 126 (98,44%) |
Ucieczki | 2 (1,56%) |
Zwycięstwa | 63 (50%) |
Porażki | 62 (49,21%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 100 |
Snooker - big table
Ranking | 4990,10 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (33,33%) |
Porażki | 2 (66,67%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 32 |
Snooker - medium table
Ranking | 4982,12 |
Gry Ukończone | 10 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (40%) |
Porażki | 6 (60%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 43 |
Snooker tournament
Ranking | 4985,33 |
Gry Ukończone | 6 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (33,33%) |
Porażki | 4 (66,67%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 48 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 5086,94 |
Gry Ukończone | 20 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 20 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 20 |
Dice tournament
Ranking | 4942,81 |
Gry Ukończone | 6 (85,71%) |
Ucieczki | 1 (14,29%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 2 (33,33%) |
Passa | 0 |