Andrzej Krupski25
Olsztyn
Rejestracja:
Przecież nie każdy musi być szczupły! Ktoś musi być piękny!
Teraz gra
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 4303,75 |
Gry Ukończone | 1853 (92,84%) |
Ucieczki | 143 (7,16%) |
Zwycięstwa | 1006 (54,29%) |
Porażki | 847 (45,71%) |
Passa | -2 |
Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4947,30 |
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 6832 (99,07%) |
Ucieczki | 64 (0,93%) |
Najlepszy Wynik | 197521 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 186:01 |
Poziom | 56 |
Punkty doświadczenia | 63 566 |
Miodzio
Miodzio
Gry Ukończone | 127 (90,07%) |
Ucieczki | 14 (9,93%) |
Najlepszy Wynik | 10482 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 42:50 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4516,03 |
Gry Ukończone | 7 (25,93%) |
Ucieczki | 20 (74,07%) |
Zwycięstwa | 4 (57,14%) |
Porażki | 3 (42,86%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 46 |
Snooker - medium table
Ranking | 4999,88 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 19 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 141 (84,94%) |
Ucieczki | 25 (15,06%) |
Najlepszy Wynik | 20360 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 53:02 |
Poziom | 17 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 1955,83 |
Gry Ukończone | 297 (63,73%) |
Ucieczki | 169 (36,27%) |
Zwycięstwa | 226 (76,09%) |
Porażki | 71 (23,91%) |
Passa | 0 |
ThousandLeague
Ranking | 5010,99 |
Gry Ukończone | 27 (93,1%) |
Ucieczki | 2 (6,9%) |
Zwycięstwa | 21 (77,78%) |
Porażki | 6 (22,22%) |
Passa | -1 |