Backgammon

6 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
6 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
871
orzowey   5016,54 10 1 7 3 0
872 anca simina   5016,53 4 0 3 1 -1
873 matahala70 Rumunia   5016,50 8 0 5 3 1
874
scruff1 Stany Zjednoczone 5016,49 4 0 3 1 1
875
angela dragan   5016,49 4 0 3 1 -1
876
1tak1tak   5016,45 4 0 3 1 -1
877 KoKoro Japonia   5016,43 11 0 7 4 1
878
dan419   5016,41 18 0 10 8 1
879 mariss Rumunia   5016,38 10 0 6 4 2
880 MPJ26 Polska   5016,31 4 0 3 1 1
881 cosmin129 Rumunia 5016,27 2267 3 1233 1034 -1
882
bigcohones   5016,25 14 0 9 5 5
883 felinarul   5016,24 194 1 102 92 -5
884 Carje4cs Rumunia   5016,22 51 0 26 25 -1
885 C_3PO Kongo   5016,20 42 0 23 19 1
886 ...VIS   5016,18 79 2 52 27 -1
887
atuu54   5016,15 9 0 6 3 2
888
yoteaku5401   5016,12 2 0 2 0 2
889
olekjulek   5016,09 4 0 3 1 1
890
sgelu   5016,09 13 1 7 6 -1
891 roxitoxi Rumunia   5016,09 68 0 34 34 -2
892 Călin Tiron   5016,02 29 0 16 13 -2
893 ovig80 Rumunia   5015,98 79 0 41 38 -4
894 Ukulele-RUS Białoruś   5015,96 2 0 2 0 2
895   5015,92 2 0 2 0 2
896 ƖƝƊƖƑЄƦЄƝƬƛ Rumunia   5015,89 7 0 4 3 -1
897 veronica oprea   5015,83 4 0 3 1 2
898
kamkum   5015,83 4 0 3 1 -1
899 mhburton1957 Stany Zjednoczone 5015,82 2 0 2 0 2
900
alex_alexsb05   5015,75 17 0 10 7 1